
Top > Executive Committee and Executive Office Staff
(As of February 1, 2012)
| Chairman | Jiro Ushio | Chairman and Ushio Group Representative, Ushio Inc. |
|---|---|---|
| President | Motoshige Itoh | Professor, Graduate School of Economics, The University of Tokyo |
| Executive Vice President | Eiji Hosoya | Director, Chairman, and Representative Executive Officer, Resona Holdings, Inc. |
| Executive Vice President | Yasufumi Kanemaru | Chairman and CEO, Future Architect, Inc. |
| Executive Vice President | Yuri Okina | Research Director, Chief Senior Economist, Japan Research Institute (JRI) |
| Executive Vice President | Noriyuki Yanagawa | Professor, Graduate School of Economics, The University of Tokyo |
| Executive Vice President (full-time) |
Hiroshi Kato | Chief Operating Officer |
| Executive Auditor | Hirotsune Koide | Former Deputy President, Asahi Bank |
| Takeo Hoshi | Professor, School of International Relations & Pacific Studies, Universtiy of California, San Diego |
| Anil K. Kashyap | Edward Eagle Brown Professor of Economics and Finance, The University of Chicago, Booth School of Business |
| Naoki Shimoi | Associate Professor, Department of Management and Information Sciences, Tama University |
| Hiromichi Shirakawa | Managing Director, Chief Economist, Economic Research, Credit Suisse Securities (Japan) |
| Chief Operating Officer | Hiroshi Kato (Concurrent) | |
|---|---|---|
Policy Research Department |
||
| Senior Director | Reiko Kanda | Former Director, Research Division, Gender Equality Bureau, Cabinet Office |
| Research Coordinator & Senior Researcher | Terumi Hirai | |
| Senior Researcher | Yusuke Inami | |
| Senior Researcher | Masatoshi Jinno | |
| Research Coordinator & Senior Researcher | Naoko Mori | Senior Researcher | Tetsushi Saito |
| Senior Researcher | Nao Toyoda | Senior Researcher | Akiko Tsuji |
| Research Assistant | Nao Akimoto | |
| Research Assistant | Maiko Sakaki | |
Management and Coordination Department |
||