
トップ > 研究の成果と課題の発信 > NIRAモノグラフシリーズ:わかる政策、知る課題
| 次世代へのコミットメントに国民的合意を―世代間資源配分の公平を目指す選挙制度の改革― | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズNo.33 | 2011/8発行 | |
| 青木玲子 (一橋大学経済研究所教授) | ||
| まちなか集積医療-事例調査から学ぶ- | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズNo.32 | 2011/7発行 | |
| 伊藤由希子(東京学芸大学准教授)、豊田奈穂(NIRA主任研究員) | ||
| アジアの「内需」を牽引する所得層―景気が失速しても、中間所得層の拡大は大きい― | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズNo.31 | 2010/6発行 | |
柳川範之(NIRA理事/東京大学大学院経済学研究科准教授)、森 直子(NIRA主任研究員) |
||
| 日本のFTAについて | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズ基礎データ編No.03 | 2009/11発行 | |
| FTA研究グループ | ||
| 国際標準化の問題とアジアへの展望 | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズNo.30 | 2009/11発行 | |
| 森 直子(NIRAリサーチフェロー) | ||
| アジア域内標準化の経済効果 | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズNo.29 | 2009/10発行 | |
| 畑佐伸英(NIRAリサーチフェロー) | ||
| 地球温暖化をめぐる議論 | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズ基礎データ編No.02 | 2009/7発行 | |
| 地球環境問題研究グループ | ||
| 金融危機をどう理解するか?―全てはサブプライムから始まった― | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズ基礎データ編No.01 | 2009/5発行 | |
| グローバルファイナンスグループ | ||
| 道州制実現下における沖縄単独州の財政構造に関する実証分析―沖縄単独州の財政課題とその対応策― | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズNo.28 | 2009/3発行 | |
| 和仁屋浩次(NIRAリサーチフェロー) | ||
| 東アジア地域秩序の変容にどう関与するか | ||
|---|---|---|
| NIRAモノグラフシリーズNo.27 | 2008/3発行 | |
白石隆(政策研究大学院大学副学長) |
||