
トップ > 研究活動一覧
| 日本の潜在成長力 | ||
|---|---|---|
| 委託研究 | ||
| 機関:カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) 期間:2010年6月~2010年12月 | ||
| アジアにおける国際規格・標準化に関する研究 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2010年4月~2010年7月 | ||
| ワーク・ライフ・バランスの実現に関する研究 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2010年4月~2010年9月 | ||
| NIRA研究報告書『アジアを「内需」に』への内容拡充 | ||
|---|---|---|
| 受託研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2010年2月~2010年3月 | ||
| 東アジア地域連携 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2009年12月~2010年9月 | ||
| 新しい信頼関係の構築による国際競争力向上(仮) | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2009年11月~2010年9月 | ||
| 多様な選択肢で豊かな社会をつくる(仮) | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2009年11月~2010年5月 | ||
| 金融危機後に期待される日本の金融機関の姿 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2009年5月~2009年10月 |
||
| 金融危機後の日本の経済政策のあり方 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2009年8月~2010年1月 | ||
| 日本経済の中期展望プロジェクトⅡ:少子高齢化と労働生産性 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2009年5月~2009年10月 | ||