
トップ > 研究活動一覧
| 日本経済再生のための政策の選択肢 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2011年10月~2012年3月 | ||
| まちなか集積医療の実現に関する研究 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2011年7月~2012年1月 | ||
| 東日本大震災復旧・復興インデックス | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2011年8月~2012年3月 | ||
| 中長期的な成長ビジョンと財政の持続可能性確保 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2011年5月~2012年3月 | ||
| NIRA政策提言ネットワーク2011 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2011年4月~20012年3月 | ||
| 高齢化に伴う需要構造の変化 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 期間:2010年12月~2012年3月 | ||
| 財政再建への道筋 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 研究終了 | ||
| NIRA政策提言ネットワーク | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
| 機関:総合研究開発機構(NIRA) 研究終了 | ||
| まちなか集積医療に関する事例研究 | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
機関:総合研究開発機構(NIRA) 研究終了 |
||
| 時代の流れを読む | ||
|---|---|---|
| 自主研究 | ||
機関:総合研究開発機構(NIRA) 研究終了 |
||